Unsere Preisliste
Die komplette Preisliste rund um Haarschnitt, Farbe, Dauerwelle und Styling.
Noch Fragen? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.
Da Sie die Seite auf Handy oder Tablet anschauen, drehen Sie das Gerät bitte ggf. ins Querformat, um die komplette Preisliste sehen zu können.
Preise in EUR inkl. Mwst. // ab = je nach Technik, Material und Aufwand
Damen
// nach Haarlänge |
ab ..kurz |
ab ..Kinn - Schulter |
ab Schulter |
Schnitt | 32,50 | 34,50 | ab 38,00 |
waschen, föhnen inkl. aller Finish-Produkte |
31,50 | ab 33,50 | ab 39,50 |
waschen, Schnitt, föhnen inkl. aller Finish-Produkte |
49,50 | ab 56,00 | ab 59,50 |
glätten kommt dazu | ab 16,00 | ab 18,50 | |
Hochsteckfrisur (15 min) | ab 35,00 | ||
Strähnen | |||
Einzel Folien | 5,00 / Stk | ||
Kappensträhnen | ab 35,- | ||
Balayage, Ombre, Highlights, Spezialtechniken | Preis nach persönlicher Beratung | ||
Farbe/Tönung | |||
ca. 6 Wochen | 51,00 | ab 67,00 | ab 81,00 |
Ansatz (35ml) | 39,50 | 39,50 | 39,50 |
ab ca. 2cm Ansatz | 7,00 | ||
Dauerwelle mit Frisur und Finish-Produkten |
61,00 | 77,00 | ab 90,50 |
PM Conditioner | 8,50 | ||
Farbkugel | 12,50 | ||
Sprayconditioner | 4,00 | ||
Augenbrauen zupfen | 9,50 | ||
Augenbrauen färben | 9,50 | ||
Wimpern | 16,00 | ||
Strähnen Minuten | Ansatz | Ansatz mit Längen | |
10 min. | 18,00 | 23,00 | |
15 min. | 25,00 | 34,50 | |
20 min. | . | ||
30 min. | . | . | |
45 min. | 75,00 | 99,00 | |
60 min. | . | 131,00 |
Herren
Trockenhaarschnitt | |
ca. 6 Wochen | 28,00 |
Neuschnitt ca. nach 8 Wochen | 34,00 |
Waschen, Styling/Schnitt, inkl. Finish-Produkte und Kompressen | |
ca. 6 Wochen | 33,50 |
nach ca. 7 Wochen | 36,00 |
Graureduzierung/Strähnen | ab 34,00 |
Bart kurz | 26,50 |
Kinder // nach Haarlänge
kurz | Kinn - Schulter |
ab Schulter |
|
Girls | |||
bis 6 Jahre | 20,50 | 24,00 | . |
bis 12 Jahre | 31,00 |
31,00 |
34,00 |
waschen, Schnitt, fönen |
35,00 | 42,00 | 44,00 |
Boys | |||
bis 6 Jahre | 22,00 | ||
bis 12 Jahre | 26,00 | ||
. | . |